Param_Coord_x1 = 2
Param_Coord_x2 = -50
Param_Coord_x3 = 0
Param_Coord_Type = Spherical
Param_Coord_AngularFormat = degree
Param_Coord_Front = '0,0'
Param_Coord_Top = '90,0'
Data_Domain=Frequency
Data_Phase_AngularFormat=degree
Data_Format = LeveldB_Phase
Data_LevelType=SoundPressure

Curve=[
3.0029297e+02 6.3119797e+01 2.7757321e+01 
3.0761719e+02 6.4821264e+01 3.0154683e+01 
3.1933594e+02 6.4877359e+01 2.4699244e+01 
3.2958984e+02 6.5719208e+01 1.8379322e+01 
3.4130859e+02 6.6416261e+01 1.5480459e+01 
3.5302734e+02 6.6492692e+01 2.4512993e+00 
3.6621094e+02 6.7848262e+01 5.4515182e-01 
3.7939453e+02 6.7885306e+01 -7.4655769e+00 
3.9257813e+02 6.8768000e+01 -1.4369351e+01 
4.0576172e+02 6.8475396e+01 -1.8491483e+01 
4.2041016e+02 7.0382252e+01 -2.4114712e+01 
4.3505859e+02 7.1255023e+01 -3.4674366e+01 
4.5117188e+02 7.2172370e+01 -3.9128044e+01 
4.6582031e+02 7.3192731e+01 -4.9831275e+01 
4.8339844e+02 7.3505509e+01 -6.2531431e+01 
4.9951172e+02 7.3880394e+01 -7.0608133e+01 
5.1708984e+02 7.4807305e+01 -7.3778015e+01 
5.3613281e+02 7.5582517e+01 -8.8094747e+01 
5.5517578e+02 7.6405541e+01 -1.0064105e+02 
5.7421875e+02 7.6918437e+01 -1.0541672e+02 
5.9472656e+02 7.8400305e+01 -1.1951975e+02 
6.1523438e+02 7.9293010e+01 -1.3201306e+02 
6.3720703e+02 7.9941882e+01 -1.4098094e+02 
6.5917969e+02 8.0923627e+01 -1.5690254e+02 
6.8261719e+02 8.1587919e+01 -1.7326564e+02 
7.0751953e+02 8.2811465e+01 1.7901188e+02 
7.3242188e+02 8.3692420e+01 1.6088608e+02 
7.5732422e+02 8.4577640e+01 1.4265246e+02 
7.8515625e+02 8.5408138e+01 1.2982612e+02 
8.1152344e+02 8.6276745e+01 1.0737989e+02 
8.4082031e+02 8.6427586e+01 8.7645331e+01 
8.7011719e+02 8.7231267e+01 7.3284656e+01 
9.0087891e+02 8.7577056e+01 5.5483238e+01 
9.3310547e+02 8.8459468e+01 3.5368996e+01 
9.6533203e+02 8.9386861e+01 1.2275815e+01 
1.0004883e+03 8.9123590e+01 -8.7490329e+00 
1.0356445e+03 9.0174044e+01 -3.3906677e+01 
1.0722656e+03 9.0266153e+01 -5.5191137e+01 
1.1088867e+03 9.0817194e+01 -7.4922635e+01 
1.1484375e+03 9.0818510e+01 -9.5195632e+01 
1.1894531e+03 9.1387442e+01 -1.2631959e+02 
1.2304688e+03 9.1416062e+01 -1.4920974e+02 
1.2744141e+03 9.1726508e+01 1.7802809e+02 
1.3198242e+03 9.1915369e+01 1.5595049e+02 
1.3666992e+03 9.0872607e+01 1.2538230e+02 
1.4135742e+03 9.0887997e+01 9.7518862e+01 
1.4633789e+03 9.0494742e+01 7.4714924e+01 
1.5161133e+03 9.0471829e+01 4.8662143e+01 
1.5688477e+03 9.1158157e+01 2.0846474e+01 
1.6245117e+03 9.0653238e+01 -9.2106494e+00 
1.6816406e+03 9.0661350e+01 -4.2755289e+01 
1.7416992e+03 9.0447737e+01 -6.9434490e+01 
1.8032227e+03 9.0341353e+01 -1.0592986e+02 
1.8662109e+03 8.9893363e+01 -1.3839849e+02 
1.9321289e+03 9.0063197e+01 -1.7047398e+02 
1.9995117e+03 8.8965700e+01 1.5254993e+02 
2.0698242e+03 8.8792955e+01 1.2220704e+02 
2.1430664e+03 8.8786381e+01 8.5460525e+01 
2.2192383e+03 8.9175641e+01 4.9966470e+01 
2.2968750e+03 8.8538825e+01 7.5421028e+00 
2.3789063e+03 8.7947828e+01 -3.4239446e+01 
2.4624023e+03 8.7215274e+01 -6.8725527e+01 
2.5488281e+03 8.7572047e+01 -1.1188624e+02 
2.6396484e+03 8.7291681e+01 -1.5454409e+02 
2.7319336e+03 8.6568428e+01 1.6241733e+02 
2.8286133e+03 8.6932382e+01 1.1563838e+02 
2.9282227e+03 8.6394222e+01 6.9345051e+01 
3.0307617e+03 8.6141057e+01 2.1095554e+01 
3.1376953e+03 8.5568319e+01 -2.9617644e+01 
3.2490234e+03 8.5585710e+01 -8.0341340e+01 
3.3632813e+03 8.5299674e+01 -1.3390102e+02 
3.4819336e+03 8.4958661e+01 1.6905068e+02 
3.6049805e+03 8.4084334e+01 1.1312700e+02 
3.7324219e+03 8.3456298e+01 5.5579187e+01 
3.8642578e+03 8.2633029e+01 2.1024916e+00 
4.0004883e+03 8.3307730e+01 -5.7191860e+01 
4.1411133e+03 8.2986418e+01 -1.1747033e+02 
4.2875977e+03 8.3967944e+01 1.7768846e+02 
4.4384766e+03 8.4763066e+01 1.0953719e+02 
4.5952148e+03 8.5430310e+01 3.1617161e+01 
4.7563477e+03 8.4646617e+01 -4.1555285e+01 
4.9248047e+03 8.5751161e+01 -1.1381860e+02 
5.0976563e+03 8.7056567e+01 1.5860114e+02 
5.2778320e+03 8.7145902e+01 7.0527128e+01 
5.4638672e+03 8.8062677e+01 -1.9821341e+01 
5.6572266e+03 8.7878575e+01 -1.1905487e+02 
5.8564453e+03 8.7513738e+01 1.4314028e+02 
6.0629883e+03 8.6946079e+01 4.2727929e+01 
6.2768555e+03 8.6793935e+01 -5.8556059e+01 
6.4980469e+03 8.7184661e+01 -1.6074645e+02 
6.7265625e+03 8.7165251e+01 8.4090870e+01 
6.9638672e+03 8.7207809e+01 -3.3633724e+01 
7.2099609e+03 8.5379657e+01 -1.5327458e+02 
7.4648438e+03 8.5445940e+01 9.5896015e+01 
7.7270508e+03 8.6227973e+01 -3.5759330e+01 
7.9995117e+03 8.4606653e+01 -1.6637234e+02 
8.2822266e+03 8.4976460e+01 6.6158059e+01 
8.5737305e+03 8.4542398e+01 -7.4915693e+01 
8.8769531e+03 8.4044804e+01 1.4297613e+02 
9.1889648e+03 8.3439918e+01 -3.4820218e+00 
9.5141602e+03 8.3222105e+01 -1.5732081e+02 
9.8496094e+03 8.2686305e+01 4.5240229e+01 
1.0196777e+04 8.2239437e+01 -1.1867770e+02 
1.0555664e+04 8.1276395e+01 7.1614384e+01 
1.0927734e+04 8.0884116e+01 -9.9965210e+01 
1.1312988e+04 8.0646774e+01 8.0291198e+01 
1.1712891e+04 8.0467876e+01 -1.0811110e+02 
1.2125977e+04 7.9776148e+01 5.6699152e+01 
1.2553711e+04 8.0313334e+01 -1.4512538e+02 
1.2996094e+04 7.9725267e+01 -1.8983361e+00 
1.3454590e+04 7.9113631e+01 1.2934293e+02 
1.3929199e+04 7.5542050e+01 -1.0640077e+02 
1.4419922e+04 7.3347158e+01 8.9993585e+00 
1.4928223e+04 6.5577965e+01 1.0846679e+02 
1.5455566e+04 5.4423239e+01 1.2656922e+02 
1.6000488e+04 6.1687866e+01 1.3851951e+02 
1.6564453e+04 6.5902971e+01 -1.3394892e+02 
1.7148926e+04 6.6725781e+01 -6.1523225e+01 
1.7752441e+04 6.7328678e+01 1.4150579e+01 
1.8379395e+04 6.7348878e+01 8.2504746e+01 
1.9026855e+04 6.6698045e+01 1.4009923e+02 
1.9697754e+04 6.6980979e+01 -1.7562109e+02 
1.9999512e+04 6.7037250e+01 3.5556441e+01 
];
